Лунный посевной календарь садовода, огородника и цветовода на январь 2024 года
Лунный календарь садовода и огородника на январь 2024 года
Таблица лунного календаря дачников и цветоводов на январь 2024 года
Координаты расчета программы: Москва (55°45′21″ с. ш. 37°37′04″ в. д. GMT+3.00)
20, 21 лунный день 21, 22 лунный день 22 лунный день 22, 23 лунный день 23, 24 лунный день 24, 25 лунный день 25, 26 лунный день 26, 27 лунный день 27, 28 лунный день 28, 29 лунный день 29, 30, 1 лунный день 1, 2 лунный день 2, 3 лунный день 3, 4 лунный день 4, 5 лунный день 5, 6 лунный день 6, 7 лунный день 7, 8 лунный день 8, 9 лунный день 9, 10 лунный день 10, 11 лунный день 11, 12 лунный день 12, 13 лунный день 13, 14 лунный день 14, 15 лунный день 15, 16 лунный день 16, 17 лунный день 17, 18 лунный день 18, 19 лунный день 19, 20 лунный день 20, 21 лунный деньБлагоприятные посадочные дни в январе 2024 года
Культура | Благоприятные дни для посева |
Однолетние цветы | 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 30, 31 |
Многолетние цветы | 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 30, 31 |
Зелень (укроп, петрушка, салат, листовой сельдерей, фенхель, кинза, шпинат, горчица) | 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31 |
Лук на перо | 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 30, 31 |
Луковичные цветы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 29, 30, 31 |
Благоприятные дни для садовых работ в январе 2024 года
Огородные дела | Благоприятные дни |
Вспашка, рыхление, окучивание, замена почвы в горшках | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Домашние заготовки (консервирование, маринование, соление, квашение капусты, приготовление варенья) | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 30, 31 |
Замачивание семян | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31 |
Обработка от вредителей и болезней | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Обрезка, формирование кроны, прищипка, пасынкование | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Пересадка, пикировка, деление корней, укоренение | 4, 14, 15, 21, 22, 23, 24 |
Подкормки органические и минеральные | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 |
Поливы, опрыскивания | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 29, 30, 31 |
Посадка деревьев, кустарников | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31 |
Прививка, окулировка, укоренение черенков | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
Прополка и прореживание всходов, корчевание | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Сбор вершков | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Сбор корешков (выкопка луковиц и клубней) | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Сбор и заготовка лекарственных трав | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Сбор семян и плодов на семена | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 25, 26, 27, 30, 31 |
Срезка цветов | 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 |
Укладка газона | 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 |
Копка колодца | 4, 6, 7, 14, 15, 18, 23, 24 |
* Фото фаз луны - NASA nasa.gov
"