Клуб по хоккею с мячом «Динамо» - Чемпионат России

Клуб по хоккею с мячом «Динамо» - Чемпионат России

Хоккей мячом чемпионат россии календарь 2023 2024

Динамо 100 лет

Клуб «Динамо» по хоккею с мячом

Клуб «Динамо» по хоккею с мячом

Чемпионат России

# Команда И В Н П МЗ МП О
1 КУЗБАСС (Кемерово) 6 6 0 0 55 16 18
2 ВОДНИК (Архангельск) 6 6 0 0 46 17 18
3 Динамо (Москва) 6 5 1 1 54 31 15
4 БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ (Иркутск) 7 4 2 2 37 33 13
5 СКА-НЕФТЯНИК (Хабаровск) 7 4 3 3 53 25 12
6 ЕНИСЕЙ (Красноярск) 6 4 2 2 40 27 12
7 СТАРТ (Нижний Новгород) 7 3 3 3 26 31 10
8 СИБСЕЛЬМАШ (Новосибирск) 7 2 4 4 22 42 7
9 ВОЛГА (Ульяновск) 6 2 4 4 24 38 6
10 АК БАРС-ДИНАМО (Казань) 7 2 5 5 27 47 6
11 САЯНЫ (Абакан) 7 1 5 5 24 54 4
12 СКА-УРАЛ. ТРУБНИК (Первоуральск) 5 1 4 4 22 30 3
13 РОДИНА (Киров) 4 1 3 3 13 24 3
14 МУРМАН (Мурманск) 7 1 6 6 24 52 3

И -- Количество проведенных игр, В -- Количество выигранных матчей, Н -- Ничья, П -- Проигранные матчи, МЗ -- Количество забитых мячей, МП -- Количество пропущенных мячей, О -- Набранные очки"

Скачать «Клуб по хоккею с мячом «Динамо» - Чемпионат России»

Коментарии