Производственный календарь Беларуси на 2024 год
Специализированный календарь, в котором учтены все выходные, праздничные и рабочие дни. На основании этого свода вычисляется норма рабочего времени для вариантов 40-, 36-, 24- часовой рабочей неделе в часах и днях.
В производственном календаре Беларуси на 2024 год содержатся все сведения по переносам рабочих дней, времени работы по предпраздничным дням. Следует отметить, что по согласно Указа Президента Республики Беларусь №157 О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь", если праздничный день совпадает с выходным, он не переносится на последующий рабочий. Возможны только переносы будней, попавших в промежуток между выходным и праздничным, которые регламентируются работодателем.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- Выходные и праздничные дни
- Предпраздничные дни (с сокращенным рабочим днем на 1 час)
Нормы рабочего времени на 2024 год в Беларуси
| I квартал | II квартал | I полугодие | III квартал | IV квартал | II полугодие | Год |
| Календарные дни | 91 день | 91 день | 182 дня | 92 дня | 92 дня | 184 дня | 366 дней |
| Рабочие дни | 65 дней | 65 дней | 130 дней | 66 дней | 66 дней | 132 дня | 262 дня |
| Выходные и праздники | 26 дней | 26 дней | 52 дня | 26 дней | 26 дней | 52 дня | 104 дня |
| 40-часовая неделя | 520,0 часа | 520,0 часа | 1 040,0 часа | 528,0 часа | 528,0 часа | 1 056,0 часа | 2 096,0 часа |
| 36-часовая неделя | 468,0 часа | 468,0 часа | 936,0 часа | 475,2 часа | 475,2 часа | 950,4 часа | 1 886,4 часа |
| 24-часовая неделя | 312,0 часа | 312,0 часа | 624,0 часа | 316,8 часа | 316,8 часа | 633,6 часа | 1 257,6 часа |
Производственный календарь для печати
Скачайте наш календарь и распечатайте дома или на работе.
Доступные форматы для скачивания PDF и JPEG
Выберите подходящий и скачайте для печати
"