Учебный календарь 2023 2024
You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Следите за нами:
Школьный Календарь
- Школьная Жизнь
- Школьный Календарь
Школьный календарь Современного Образовательного Комплекса на 2023-2024 учебный год
| Cентября | 20 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Октябрь | 22 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ноябрь | 17 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь | 16 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Январь | 18 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Февраля | 21 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| Март | 15 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Апрель | 20 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Май | 21 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь | 13 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Каникулы
- Праздничные дни
- Выходные дни
- Траурные дни
- Тренинговые дни
- Полугодовое оценивание (БСО)
1 полугодие: 04 сентября-31 января (93 учебных дней)
| Ноябрь | 6-10 | Осенние каникулы |
| 8, 9 | День Победы, День Государственного флага Азербайджанской Республи |
| Декабрь | 25-29 | Зимние каникулы |
| 31 | День солидарности азербайджанцев мира |
| Январь | 1-5 | Новый год |
| 20 | День всенародной скорби |
| 10-26 | Полугодовое оценивание (БСО) |
2 полугодие: 01 февраля - 21 июня (90 учебный день)
| Март | 8 | Международный женский ден |
20-26
| Праздник Новруз |
| Апрель | 10, 11 | Праздник Рамазан (Точные даты уточняются) |
| Май | 9 | День Победы над фашизмом |
| 28 | День независимости |
| Июнь | 3-14 | Полугодовое оценивание (БСО) |
| 14 | Последний звонок |
| 15 | День национального спасения азербайджанского народ |
| 26 | День Вооружённых сил Азербайджанской Республики |
| Общее количество учебных дней |
| 183 | Начальная и средняя школа |
| 183 | Детский сад |
AZ 1022, Баку, Азербайджан,
ул. Самеда Вургуна 151
(+994) 12 596 71 73
"