Результаты участия волейбольной команды «Северянка» в Чемпионате России сезон 2023-2024
Чемпионат России. 2023/2024
2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001
Высшая лига А. Женщины (турнирная таблица)
| И - Игры | П - Поражения |
|---|---|
| В - Выигрыши | О - Очки |
ПРОКРУТИТЕ
ТАБЛИЦУ
| КОМАНДА | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | П | О | ПАР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Омичка Омская область | 1 | 3:1 3:2 | 3:2 3:1 | 3:0 2:3 | 3:1 3:0 | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 0:3 3:0 | 3:0 3:0 | 16 | 14 | 2 | 41 | 44:13 | ||||
| Локомотив-2 Калининградская обл. | 2 | 2:3 0:3 | 3:1 1:3 | 3:0 3:0 | 3:2 0:3 | 3:2 3:0 | 3:0 3:0 | 3:0 3:1 | 3:0 3:1 | 16 | 12 | 4 | 35 | 39:19 | ||||
| Динамо-Анапа Анапа | 3 | 1:3 2:3 | 3:2 3:0 | 1:3 3:2 | 3:1 3:0 | 0:3 3:0 | 3:0 3:2 | 3:2 2:3 | 3:0 3:0 | 16 | 11 | 5 | 31 | 39:24 | ||||
| Северянка Череповец | 4 | 2:3 1:3 | 1:3 3:1 | 3:1 3:1 | 2:3 3:1 | 2:3 2:3 | 3:1 3:0 | 3:2 3:0 | 3:1 3:1 | 16 | 10 | 6 | 33 | 40:27 | ||||
| Корабелка Санкт-Петербург | 5 | 0:3 3:2 | 0:3 0:3 | 3:1 3:2 | 1:3 0:3 | 3:0 3:1 | 3:1 3:2 | 3:0 3:1 | 3:0 2:3 | 16 | 10 | 6 | 28 | 33:28 | ||||
| Уралочка-УрГЭУ Свердловская обл. | 6 | 1:3 0:3 | 2:3 3:0 | 3:1 2:3 | 1:3 1:3 | 1:3 2:3 | 3:1 3:0 | 3:1 3:0 | 3:1 3:0 | 16 | 8 | 8 | 27 | 34:28 | ||||
| Муром Владимирская область | 7 | 0:3 0:3 | 2:3 0:3 | 1:3 0:3 | 3:2 1:3 | 3:1 3:0 | 3:1 2:3 | 3:1 3:2 | 3:1 3:0 | 16 | 8 | 8 | 24 | 30:32 | ||||
| Уфимочка-УГНТУ Уфа | 8 | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 3:0 0:3 | 3:2 3:2 | 0:3 1:3 | 3:0 1:3 | 3:2 3:0 | 3:1 3:1 | 16 | 8 | 8 | 21 | 26:32 | ||||
| Сахалин Южно-Сахалинск | 9 | 3:0 0:3 | 0:3 1:3 | 0:3 2:3 | 1:3 0:3 | 1:3 2:3 | 3:0 3:1 | 3:1 3:1 | 3:0 3:0 | 16 | 7 | 9 | 23 | 28:30 | ||||
| Липецк Липецкая обл. | 10 | 0:3 0:3 | 0:3 1:3 | 1:3 0:3 | 1:3 3:2 | 0:3 3:1 | 0:3 1:3 | 2:3 1:3 | 3:1 3:0 | 16 | 4 | 12 | 12 | 19:40 | ||||
| МВА Москва | 11 | 2:3 3:2 | 2:3 0:3 | 0:3 1:3 | 1:3 0:3 | 1:3 2:3 | 2:3 0:3 | 1:3 1:3 | 3:2 3:1 | 16 | 3 | 13 | 11 | 22:44 | ||||
| Тюмень Тюменская обл. | 12 | 0:3 0:3 | 1:3 1:3 | 0:3 3:2 | 1:3 0:3 | 1:3 0:3 | 1:3 1:3 | 0:3 0:3 | 1:3 0:3 | 16 | 1 | 15 | 2 | 10:47 |
ПРОКРУТИТЕ
ДАННЫЕ
3:2 (22:25,25:10,24:26,25:17,15:10)
0:3 (20:25,22:25,17:25)