Биатлон — Кубок России 2023/2024: календарь, расписание соревнований и результаты.
Биатлон: Кубок России 2023/2024
Календарь Кубка России 2023/2024 по биатлону включает в себя пять этапов. Турнир стартует первым этапом в Ханты-Мансийске 25 ноября 2023 года. Финальный пятый этап пройдёт в Уфе в конце февраля — начале марта 2024 года.
В расписании соревнований в рамках Кубка России 2023/2024 по биатлону по ходу сезона возможны изменения.
Мужчины Женщины Все
Этап 1 – Ханты-Мансийск (RUS) 25 – 26 ноября 2023
Этап 2 – Ханты-Мансийск (RUS) 01 – 03 декабря 2023
Дата | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
01.12.23 | 09:00 | 1. М мужчины, 10 км, спринт |
01.12.23 | 12:00 | 2. Ж женщины, 7.5 км, спринт |
02.12.23 | 09:00 | 3. М мужчины, 12.5 км, гонка преследования |
02.12.23 | 12:00 | 4. Ж женщины, 10 км, гонка преследования |
03.12.23 | 09:00 | 5. М мужчины, 15 км, масс-cтарт (60) |
03.12.23 | 12:00 | 6. Ж женщины, 12,5 км, масс-cтарт (60) |
Этап 3 – Тюмень (RUS) 07 – 10 декабря 2023
Дата | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
07.12.23 | 09:00 | 1. Ж женщины, 15 км, индивидуальная гонка |
07.12.23 | 12:00 | 2. М мужчины, 20 км, индивидуальная гонка |
09.12.23 | 09:00 | 3. Ж женщины, 7.5 км, спринт |
09.12.23 | 12:00 | 4. М мужчины, 10 км, спринт |
10.12.23 | 09:00 | 5. Ж женщины, 12,5 км, масс-cтарт (60) |
10.12.23 | 12:00 | 6. М мужчины, 15 км, масс-cтарт (60) |
Этап 4 – Ижевск (RUS) 18 – 21 января 2024
Дата | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
18.01.24 | 10:00 | 1. М мужчины, 20 км, индивидуальная гонка |
18.01.24 | 13:00 | 2. Ж женщины, 15 км, индивидуальная гонка |
20.01.24 | 10:00 | 3. М мужчины, 10 км, спринт |
20.01.24 | 13:00 | 4. Ж женщины, 7.5 км, спринт |
21.01.24 | 10:00 | 5. М мужчины, 15 км, масс-cтарт (60) |
21.01.24 | 13:00 | 6. Ж женщины, 12,5 км, масс-cтарт (60) |
Дата | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
11.02.24 | 09:00 | 1. М мужчины, 20 км, индивидуальная гонка |
11.02.24 | 12:00 | 2. Ж женщины, 15 км, индивидуальная гонка |
13.02.24 | 09:00 | 3. М мужчины, 10 км, спринт |
13.02.24 | 12:00 | 4. Ж женщины, 7.5 км, спринт |
14.02.24 | 09:00 | 5. М мужчины, 12.5 км, гонка преследования |
14.02.24 | 12:00 | 6. Ж женщины, 10 км, гонка преследования |
16.02.24 | 10:00 | 7. MIX смешанная эстафета |
17.02.24 | 09:00 | 8. Ж женщины, 4х6 км, эстафета |
17.02.24 | 12:00 | 9. М мужчины, 15 км, масс-cтарт |
18.02.24 | 09:00 | 10. Ж женщины, 12.5 км, масс-cтарт |
18.02.24 | 12:00 | 11. М мужчины, 4х7.5 км, эстафета |
Финал – Уфа (RUS) 29 февраля – 03 марта 2024
Дата | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
29.02.24 | 09:00 | 1. Ж женщины, 15 км, индивидуальная гонка |
29.02.24 | 12:00 | 2. М мужчины, 20 км, индивидуальная гонка |
02.03.24 | 09:00 | 3. Ж женщины, 7.5 км, спринт |
02.03.24 | 12:00 | 4. М мужчины, 10 км, спринт |
03.03.24 | 09:00 | 5. Ж женщины, 12,5 км, масс-cтарт (60) |
03.03.24 | 12:00 | 6. М мужчины, 15 км, масс-cтарт (60) |