Турнирная таблица - Чемпионат России по футболу (РПЛ, Премьер-лига) 2023-2024 - Футбол - Чемпионат
Чемпионат России по футболу (РПЛ, Премьер-лига) 2023-2024 - Турнирная таблица
В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:
— по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей),
— по наибольшему числу побед во всех матчах,
— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах,
— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах,
При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами.
№ | Команда | И И | В | Н | П | Мячи | О О | % очков | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крылья Советов | 9 | 6 | 3 | 0 | 26-11 | 21 | 77.8 | |
2 | Спартак М | 9 | 6 | 2 | 1 | 14-9 | 20 | 74.1 | |
3 | Краснодар | 7 | 6 | 1 | 0 | 13-4 | 19 | 90.5 | |
4 | Пари Нижний Новгород | 8 | 6 | 1 | 1 | 11-4 | 19 | 79.2 | |
5 | ЦСКА | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-10 | 17 | 70.8 | |
6 | Зенит | 8 | 5 | 1 | 2 | 18-8 | 16 | 66.7 | |
7 | Ростов | 8 | 4 | 3 | 1 | 16-9 | 15 | 62.5 | |
8 | Динамо М | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-6 | 14 | 66.7 | |
9 | Локомотив М | 8 | 3 | 4 | 1 | 10-9 | 13 | 54.2 | |
10 | Урал | 9 | 3 | 3 | 3 | 11-12 | 12 | 44.4 | |
11 | Балтика | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-10 | 11 | 45.8 | |
12 | Факел | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 11 | 52.4 | |
13 | Оренбург | 8 | 2 | 3 | 3 | 10-10 | 9 | 37.5 | |
14 | Рубин | 8 | 2 | 3 | 3 | 7-13 | 9 | 37.5 | |
15 | Сочи | 7 | 2 | 1 | 4 | 10-10 | 7 | 33.3 | |
16 | Ахмат | 7 | 1 | 2 | 4 | 10-10 | 5 | 23.8 |
В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:
— по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей),
— по наибольшему числу побед во всех матчах,
— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах,
— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах,
При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами.
№ | Команда | И И | В | Н | П | Мячи | О О | % очков | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 8 | 5 | 2 | 1 | 15-6 | 17 | 70.8 | |
2 | Динамо М | 9 | 3 | 5 | 1 | 17-15 | 14 | 51.9 | |
3 | Краснодар | 9 | 3 | 4 | 2 | 12-9 | 13 | 48.1 | |
4 | Рубин | 7 | 4 | 1 | 2 | 8-7 | 13 | 61.9 | |
5 | Локомотив М | 8 | 3 | 3 | 2 | 14-13 | 12 | 50.0 | |
6 | Ахмат | 9 | 2 | 2 | 5 | 6-12 | 8 | 29.6 | |
7 | ЦСКА | 8 | 1 | 5 | 2 | 12-13 | 8 | 33.3 | |
8 | Факел | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-11 | 8 | 33.3 | |
9 | Спартак М | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-13 | 7 | 33.3 | |
10 | Урал | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-13 | 7 | 33.3 | |
11 | Крылья Советов | 7 | 1 | 2 | 4 | 8-13 | 5 | 23.8 | |
12 | Оренбург | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-15 | 5 | 20.8 | |
13 | Сочи | 9 | 1 | 0 | 8 | 6-18 | 3 | 11.1 | |
14 | Пари Нижний Новгород | 7 | 0 | 2 | 5 | 3-10 | 2 | 9.5 | |
15 | Ростов | 7 | 0 | 2 | 5 | 7-18 | 2 | 9.5 | |
16 | Балтика | 8 | 0 | 1 | 7 | 4-13 | 1 | 4.2 |
В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:
— по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей),
— по наибольшему числу побед во всех матчах,
— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах,
— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах,
При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами.