Производственный Календарь на 2024 год 📆 рабочие дни, праздники и выходные дни | 📆
Производственный календарь 2024
Производственный календарь на 2024 год с праздниками и выходными утвержденный правительством РФ для пятидневной рабочей недели.
Всего в 2024 году будет 248 рабочих дней (1980 часов) и 118 выходных дней для 5 дневки.
19 июня 2023 года Минтруд России подготовил проект постановления Правительства РФ о переносе выходных дней в 2024 году. Документ представлен на общественное обсуждение.
Отличие от предыдущих лет в трех рабочих субботах и первых майских праздниках, сдвинутых на конец апреля. Полный вид рабочего календаря 2024 и список переносов дней доступен на странице ниже, сразу под календарем.
Производственный календарь на 2024 год
Рабочий календарь на 2024 год с праздниками и выходными утвержденный правительством РФ по месяцам для 5 дневки
- ← Календарь на 2023 год
- Версия для печати без рекламы
- Календарь на 2025 год →
Январь 2024
17 рабочих дней и 14 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Февраль 2024
20 рабочих дней и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Март 2024
20 рабочих дней и 11 выходных
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2024
21 рабочий день и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Май 2024
20 рабочих дней и 11 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2024
19 рабочих дней и 11 выходных
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2024
23 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Август 2024
22 рабочих дня и 9 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2024
21 рабочий день и 9 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Октябрь 2024
23 рабочих дня и 8 выходных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2024
21 рабочий день и 9 выходных
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2024
21 рабочий день и 10 выходных
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Праздничные выходные в 2024 году.
Длинные выходные праздничные дни в 2024 году и перенос праздников 2024 года утвержденный правительством РФ представлены ниже в виде таблиц удобных для печати.
Нас ждут 8 государственных праздников благодаря которым будет 7 длинных выходных и 5 переносов праздничных дней в 2024 году в России. Общее количество выходных и праздничных дней составит 118 дней, а работать в 2024 году будем 248 дней.
Праздничные даты 2024
Дата | Праздник |
---|---|
1 Января | Новый год |
7 Января | Рождество Христово |
23 Февраля | День защитника Отечества |
8 Марта | Международный женский день |
1 Мая | Праздник весны и труда |
9 Мая | День Победы |
12 Июня | День России |
4 Ноября | День народного единства |
Длинные выходные 2024 г.
Начало / Конец | Дней | Название |
---|---|---|
30 Декабря / 8 Января | 10 | Новогодние каникулы 2024 |
23 Февраля / 25 Февраля | 3 | День защитника Отечества |
8 Марта / 10 Марта | 3 | Международный женский день |
28 Апреля / 1 Мая | 4 | День Труда (первые майские) |
9 Мая / 12 Мая | 4 | День Победы (вторые майские) |
12 Июня / 12 Июня | 1 | День России (июньские) |
3 Ноября / 4 Ноября | 2 | День народного единства |
Перенос праздников 2024
Перенос следующих праздничных дней в 2024 году был утвержден постановлением правительства РФ
Откуда | Куда | |
---|---|---|
6 Января (Суббота) | —> | 10 Мая (Пятница) |
7 Января (Воскресенье) | —> | 31 Декабря (Вторник) |
27 Апреля (Суббота) | —> | 29 Апреля (Понедельник) |
2 Ноября (Суббота) | —> | 30 Апреля (Вторник) |
28 Декабря (Суббота) | —> | 30 Декабря (Понедельник) |
Нормы рабочего времени на 2024 год.
По количеству рабочих дней
Месяц / Квартал / Год | Количество дней | ||
---|---|---|---|
Календарных Календ. | Рабочих Раб. | Выходных Вых. | |
Январь | 31 | 17 | 14 |
Февраль | 29 | 20 | 9 |
Март | 31 | 20 | 11 |
Апрель | 30 | 21 | 9 |
Май | 31 | 20 | 11 |
Июнь | 30 | 19 | 11 |
Июль | 31 | 23 | 8 |
Август | 31 | 22 | 9 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 |
Декабрь | 31 | 21 | 10 |
1 квартал | 91 | 57 | 34 |
2 квартал | 91 | 60 | 31 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 |
4 квартал | 92 | 65 | 27 |
2024 год | 366 | 248 | 118 |
По количеству рабочих часов
Месяц / Квартал / Год | Рабочее время (час) | ||
---|---|---|---|
40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед | |
Январь | 136 | 122.4 | 81.6 |
Февраль | 159 | 143 | 95 |
Март | 159 | 143 | 95 |
Апрель | 168 | 151.2 | 100.8 |
Май | 159 | 143 | 95 |
Июнь | 151 | 135.8 | 90.2 |
Июль | 184 | 165.6 | 110.4 |
Август | 176 | 158.4 | 105.6 |
Сентябрь | 168 | 151.2 | 100.8 |
Октябрь | 184 | 165.6 | 110.4 |
Ноябрь | 168 | 151.2 | 100.8 |
Декабрь | 168 | 151.2 | 100.8 |
1 квартал | 454 | 408.4 | 271.6 |
2 квартал | 478 | 430 | 286 |
3 квартал | 528 | 475.2 | 316.8 |
4 квартал | 520 | 468 | 312 |
2024 год | 1980 | 1781.6 | 1186.4 |
- ← Календарь на 2023 год
- Версия для печати без рекламы
- Календарь на 2025 год →
Дней | |
---|---|
Отмечено: | 223 |
Рабочих: | 123 |
Выходных: | 321 |
Сбросить |